Bezeichnung | Art | Beschreibung |
---|---|---|
Vorgang | B | Wählt einen Vorgang aus. Siehe auch Prinzipielles Zur Auswahl Suche |
Vorgangs-Nr. | Z | Vorgangsnummernfeld |
erstellt am | I | Anzeige des Erstellungsdatums |
gültig zum | I | Anzeige des Durchführungsdatums |
Text | T | Eingabe der Vorgangsbezeichung |
Nur bei dieser Planung verwendete Abhängigkeiten | CB | Blendet Abhängigkeiten die nicht bei diese Planung erstellt wurden ein/aus. |
Nummer | Z | Nummer der Abhängigkeit |
Text | T | Bezeichnung der Abhängigkeit |
Preis | I | Zeigt an ob der Im-Preis an/ausgeschaltet ist. |
Preis | A | Auswahl des Preiskennzeichens |
Bezugspreis | I | Anzeige des Bezugspreises |
Kondition/ME | I | Anzeige der Kondition nach ME |
Kondition/Stück | I | Anzeige der Kondition nach Stück |
Kondition Preis/ME | G | Legt Konditionen nach Mengeneinheit an. |
Kondition Preis/Stück | G | Legt Konditionen nach Stück an. |
Preise aktualisierten | B | Berechnet die Preise neu. |
*Erklärung der Feld Arten