Im Reiter Adressdaten werden die Adresse des Kunden und wichtige Kennzeichnungen
bzw. Informationen hinterlegt
Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
---|---|---|---|
Lieferantennummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen | |
Lieferantennummer | AN | Standard 5 | Hier wird die Lieferantennummer eingegeben in Abhängigkeit der Einstellungen für Lieferantennummer in der Administration |
Suchname | T | Eingabe des Matchcodes. | |
Titel | T | Eingabe des Titels. Firma, Herr, Frau usw. | |
Name1 | T | Eingabe Namens z.B. Name der Firma, Vor- und Nachname der Person | |
Name2 | T | Eingabe des Namenszusatzes oder zu Händen von | |
Strasse | T | Eingabe der Strasse. | |
Firma | T | Frei definierbares Zusatzfeld | |
Firma | T | Frei definierbares Zusatzfeld | |
Firma | T | Frei definierbares Zusatzfeld | |
LKZ | Eingabe des Länderkennzeichens | ||
PLZ | AN | 5 Stellen | Eingabe der Wohnort PLZ |
Ort | T | Eingabe des Ortes | |
Postfach | AN | Eingabe der Postfach Nummer | |
PLZ | AN | 5 Stellen | Eingabe der Postfach PLZ |
Bankeinzug | CB | Ja/Nein | Falls der Lieferant mit Bankeinzug bezahlt wird muss das Feld angehakt sein. Standardwert ist NEIN |
Div. Konto | CB | Ja/Nein | Bei Div. Konto = Ja. Wird für die Finanzbuchhaltung die Adresse aus der Warenwirtschaft genommen und nicht wie üblich aus dem Lieferantenstamm. Standardwert ist NEIN |
Für die Filiale gesperrt | CB | Ja/Nein | Entscheidet, ob der Kundendatensatz an die Filiale übermittelt wird oder nicht |
Letztes Update: | I | Zeigt wann dieser Datensatz das letzte mal geändert wurde | |
Anrede | T | 50 Zeichen | Eingabe einer Standardanrede |
ID-Nummer | T | 50 Zeichen | Eingabe der UST ID Nummer |
Warntext | T | Eingegebner text erscheint bei jedem Aufruf des Kunden | |
Kunde seit | T | Anlage Zeitpunkt des Datensatzes | |
KZ1 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen. Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ2 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ3 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ4 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ5 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten