Im Reiter Gruppierungen ist es möglich Ihr Personal in verschiedene Gruppierungen zu Ordnen.
Sinnvoll ist diese Gruppierung nur unter der Bedingung, dass Sie Personalzeit verkaufen.
| Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Personalnummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Artikel suchen | |
| Personalnummer | AN | 20 Zeichen | Hier geben Sie eine bestehende Artikelnummer ein. |
| Kurztext | I | Anzeige des Artikelkurztextes | |
| Mengeneinheit | I | Anzeige der Mengeneinheit | |
| Warengruppe | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Prinzipielles zur Suche | |
| Warengruppe | AN | 8 Zeichen | Hier geben Sie eine bestehende Warengruppennummer ein. Siehe hierzu warengruppen |
| Preisgruppe | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Prinzipielles zur Suche | |
| Preisgruppe | AN | 8 Zeichen | Hier geben Sie eine bestehende Preisgruppennummer ein. Siehe hierzu Reiter Preisgruppen |
| Materialart | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Prinzipielles zur Suche | |
| Materialart | AN | 8 Zeichen | Hier geben Sie eine bestehende Materialartennummer ein. Siehe hierzu Materialarten |
| Benutzerfeld1 | P | Frei definierbares und umbennenbares Auswahlfeld. Siehe Parameter Pflegen. | |
| Benutzerfeld2 | P | Frei definierbares und umbennenbares Auswahlfeld. Siehe Parameter Pflegen. | |
| Benutzerfeld3 | P | Frei definierbares und umbennenbares Auswahlfeld. Siehe Parameter Pflegen. | |
| Benutzerfeld4 | P | Frei definierbares und umbennenbares Auswahlfeld. Siehe Parameter Pflegen. | |
| Benutzerfeld5 | P | Frei definierbares und umbennenbares Auswahlfeld. Siehe Parameter Pflegen. | |
| Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten