In der Umsatz-/Auftragsstatistik werdenm Detailiertze Angaben über Finanz-/Warenein und Ausgänge angezeigt und Gedruckt.
| Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | I | Name der Liste | |
| Test | I | Beschreibung der Liste | |
| Umsatzart | G | Die Arten | |
| Gesamt | CB | ||
| Material | CB | ||
| Lohn | CB | ||
| Maschiene | CB | ||
| Fremdleistung | CB | ||
| Selektionen | G | ||
| KZ1 - KZ5 aus Vorgang | CB | ||
| Zusatzselektionen | CB | aktiviert die Zusatzselektionen | |
| … | B | Öffnet das Optionsfester für die Zusatzselektionen | |
| Auswahl | G | Auswahl der Objekte die in die Statistik einfliessen sollen. | |
| Alle | CB | Auswahlbox falls nicht nur ein gewisser Bereich sondern alle Daten in die Statistik einfliessen sollen. | |
| Sortierung nach | G | Information über die Sortierung der Statistik | |
| Bearbeiten | B | Bearbeitung der Kriterien für die Sortierung | |
| von | B | Anfang der listung des Objektes | |
| bis | B | Ende der Listung des Objektes | |
| Zeiträume | G | Legt den Zeitraum des Geltungsbereich an | |
| LaufJahr | RB | Trägt den Zeitraum des aktuellen Jahres in den Geltungsbereich ein | |
| VorJahr | RB | Trägt den Zeitraum des Vorjahres in den Geltungsbereich ein | |
| Beliebig | RB | Eingabe eines beliebigen Zeitraumes | |
| Sortierung nach Umsatz | G | Angaben über die Sortierung | |
| aktivieren | RB | aktiviert die Sortierung | |
| absteigend | RB | Gibt die Sortierung in absteigender Rheinfolge an | |
| Zeitraum speichern | B | Speichert den Zeitraum zur Auswahl in einer Checkbox | |
| Speichern | B | Spechert die angegebenen Daten | |
| Definieren | B | Öffnet das Formular zur Bearbeitung | |
| Anzeigen | B | Öffnet die Statistik ion der Vorschau | |
| B | Druckt die Statistik | ||
| Abbruch | B | Verwirft die Aktuell eingegebenen Daten |
Erklärung der Feldarten