Im Reiter Gruppierungen werden Gruppierungen und Statistik Einstellungen für den ausgewählten Artikel vorgenommen.
| Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Warengruppennummer | AN | Hier geben Sie eine bestehende Artikelnummer ein. | |
| Warengruppennummer | B | Öffnet den Dialog Warengruppensuche. Siehe hierzu prinzipielles_zur_auswahl_suche | |
| SUCHNAME | T | Eingabe des Matchcodes | |
| Kurztext | T | Eingabe des Warengruppenkurztextes | |
| Langtext | T | Eingabe des Warengruppenlangtextes | |
| Rabattsatz | Z | SONDERPROGRAMMIERUNG! Funktion steht in Standard GeSoft nicht zur Verfügung | |
| Zuschlagsatz | Z | SONDERPROGRAMMIERUNG! Funktion steht in Standard GeSoft nicht zur Verfügung | |
| Lieferanten-Nr | A | Weist einer Warengruppe einen Lieferanten zu. Ist nur Sinnvoll falls jede Warengruppe nur einen Lieferanten hat. | |
| Waren-Typ | P | Ordnet eine Warengruppe einem Warentyp zu. Ermöglicht beim Filialexport den Ausschluß bestimmter Warentypen Stammdaten-Export | |
| Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten