Im Reiter Adressdaten werden die Adresse des Kunden und wichtige Kennzeichnungen
bzw. Informationen hinterlegt
Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
---|---|---|---|
Vertreternummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen | |
Vertreternummer | AN | Hier wird die Vertreternummer eingegeben. | |
Suchname | T | Eingabe des Matchcodes. | |
Titel | T | Eingabe des Titels. Firma, Herr, Frau usw. | |
Name1 | T | Eingabe Namens z.B. Name der Firma, Vor- und Nachname der Person | |
Name2 | T | Eingabe des Namenszusatzes oder zu Händen von | |
Strasse | T | Eingabe der Strasse. | |
LKZ | Eingabe des Länderkennzeichens | ||
PLZ | AN | 5 Stellen | Eingabe der Wohnort PLZ |
Ort | T | Eingabe des Ortes | |
Postfach | AN | Eingabe der Postfach Nummer | |
PLZ | AN | 5 Stellen | Eingabe der Postfach PLZ |
Für die Filiale gesperrt | CB | Ja/Nein | Entscheidet, ob der Vertreterdatensatz an die Filiale übermittelt wird oder nicht |
Letztes Update: | I | Zeigt wann dieser Datensatz das letzte mal geändert wurde | |
Anrede | T | 50 Zeichen | Eingabe einer Standardanrede |
Gebiet | P | Zuweisen eines Gebietes. Hat in Standard GeSoft Produkt keine Funktion | |
Lager | P | Zuweisen eines Lagers Hat in Standard GeSoft Produkt keine Funktion | |
Strecke | CB | Bestimmt ob Streckenlieferung oder nicht bei Aufträgen dieses Vertreters Hat in Standard GeSoft Produkt keine Funktion | |
Tour | A | Zuweisen einer Tour Hat in Standard GeSoft Produkt keine Funktion | |
Vertreter seit | T | Anlage Zeitpunkt des Datensatzes | |
KZ1 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen. Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ2 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ3 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ4 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
KZ5 | P | Frei definierbares und umbennenbares Parameterfeld sieheParameter Pflegen.Felder dienen der individuellen Statistik und Reportausgabe | |
Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten